M Grand Minori 和 GEN RISE 并排比较:价钱、地契、面积、户数、完工时间,以及量出来的到 RTS/关卡距离。全部取自发展商资料和 OpenStreetMap。
| M Grand Minori | GEN RISE | |
|---|---|---|
| 开发商 | Mah Sing Group Bhd | Majestic Gen Sdn Bhd |
| 区域 | Taman Pelangi | Johor Bahru |
| 地契 | 永久地契 | 永久地契 |
| 地契类型 | Commercial under HDA | Commercial under HDA |
| 价格范围 | RM300,000 – RM800,000 | RM563,000 – RM2,140,000 |
| 尺价 | RM750-RM870 | 1108-1346 |
| 建筑面积 | 403–835 平方尺 | 497–1930 平方尺 |
| 卧室 | Studio-3 (dual key) | 1+1 - 6 |
| 总单位数 | 1,733 | 732 |
| 楼层 | 61 | 47+1 Basement |
| 管理费 | RM0.40 exclude sinking fund | TBC |
| 完工 | Under Construction 2030 | New Launch 2029 |
| 到最近的 RTS/关卡(直线) | Bukit Chagar, 1.9 公里 | Bukit Chagar, 900 米 |
M Grand Minori 起价较低(RM300,000 对 RM563,000)。 GEN RISE 户数较少(732 对 1,733)。 GEN RISE 离 Bukit Chagar 更近(900 米 对 1.9 公里)。
WhatsApp 联系持牌经纪 (+60 10-827 8932)
持牌房产经纪 Shyan Yee(REN 46305),IQI Realty Sdn Bhd。本站非发展商官网。