GEN RISE 和 The Asteriaz @ Kebun Teh 并排比较:价钱、地契、面积、户数、完工时间,以及量出来的到 RTS/关卡距离。全部取自发展商资料和 OpenStreetMap。
| GEN RISE | The Asteriaz @ Kebun Teh | |
|---|---|---|
| 开发商 | Majestic Gen Sdn Bhd | EXSIM Kebun Teh Sdn Bhd |
| 区域 | Johor Bahru | Kebun Teh |
| 地契 | 永久地契 | 租赁地契 |
| 地契类型 | Commercial under HDA | Commercial under HDA |
| 价格范围 | RM563,000 – RM2,140,000 | RM474,900 – RM769,900 |
| 尺价 | 1108-1346 | From RM841.43 psf (Gross) |
| 建筑面积 | 497–1930 平方尺 | 560–915 平方尺 |
| 卧室 | 1+1 - 6 | 1+1 - 3 |
| 总单位数 | 732 | 848 |
| 楼层 | 47+1 Basement | 42 |
| 管理费 | TBC | RM0.51 per sqft including sinking fund |
| 完工 | New Launch 2029 | New Launch 2029 |
| 到最近的 RTS/关卡(直线) | Bukit Chagar, 900 米 | Bukit Chagar, 2.4 公里 |
The Asteriaz @ Kebun Teh 起价较低(RM474,900 对 RM563,000)。 GEN RISE 户数较少(732 对 848)。 GEN RISE 离 Bukit Chagar 更近(900 米 对 2.4 公里)。
WhatsApp 联系持牌经纪 (+60 10-827 8932)
持牌房产经纪 Shyan Yee(REN 46305),IQI Realty Sdn Bhd。本站非发展商官网。