GEN RISE 和 Arden Serviced Residence 并排比较:价钱、地契、面积、户数、完工时间,以及量出来的到 RTS/关卡距离。全部取自发展商资料和 OpenStreetMap。
| GEN RISE | Arden Serviced Residence | |
|---|---|---|
| 开发商 | Majestic Gen Sdn Bhd | Astaka Kimlun Sdn Bhd |
| 区域 | Johor Bahru | Bukit Senyum, Johor Bahru |
| 地契 | 永久地契 | 永久地契 |
| 地契类型 | Commercial under HDA | Serviced Apartment under HDA |
| 价格范围 | RM563,000 – RM2,140,000 | RM1,078,000 – RM2,476,500 |
| 尺价 | 1108-1346 | RM1,312 - RM1,619 psf (SPA price list) |
| 建筑面积 | 497–1930 平方尺 | 797–1700 平方尺 |
| 卧室 | 1+1 - 6 | 2 - 4 |
| 总单位数 | 732 | 618 |
| 楼层 | 47+1 Basement | 68 |
| 管理费 | TBC | RM0.66 psf |
| 完工 | New Launch 2029 | New Launch 2029 |
| 到最近的 RTS/关卡(直线) | Bukit Chagar, 900 米 | Bukit Chagar, 840 米 |
GEN RISE 起价较低(RM563,000 对 RM1,078,000)。 Arden Serviced Residence 户数较少(618 对 732)。 Arden Serviced Residence 离 Bukit Chagar 更近(840 米 对 900 米)。
WhatsApp 联系持牌经纪 (+60 10-827 8932)
持牌房产经纪 Shyan Yee(REN 46305),IQI Realty Sdn Bhd。本站非发展商官网。