Causewayz Square (Dover Tower - Tower D) 和 M Grand Minori 并排比较:价钱、地契、面积、户数、完工时间,以及量出来的到 RTS/关卡距离。全部取自发展商资料和 OpenStreetMap。
| Causewayz Square (Dover Tower - Tower D) | M Grand Minori | |
|---|---|---|
| 开发商 | EXSIM Group | Mah Sing Group Bhd |
| 区域 | JBCC CIQ (Lumba Kuda) | Taman Pelangi |
| 地契 | 永久地契 | 永久地契 |
| 地契类型 | Commercial under HDA | Commercial under HDA |
| 价格范围 | RM727,500 – RM1,259,000 | RM300,000 – RM800,000 |
| 尺价 | RM1,398 | RM750-RM870 |
| 建筑面积 | 474–850 平方尺 | 403–835 平方尺 |
| 卧室 | 1-3 | Studio-3 (dual key) |
| 总单位数 | 1,527 | 1,733 |
| 楼层 | 46 | 61 |
| 管理费 | RM0.36 psf (incl. sinking fund) | RM0.40 exclude sinking fund |
| 完工 | Under Construction 2030 | Under Construction 2030 |
| 到最近的 RTS/关卡(直线) | Bukit Chagar, 860 米 | Bukit Chagar, 1.9 公里 |
M Grand Minori 起价较低(RM300,000 对 RM727,500)。 Causewayz Square (Dover Tower - Tower D) 户数较少(1,527 对 1,733)。 Causewayz Square (Dover Tower - Tower D) 离 Bukit Chagar 更近(860 米 对 1.9 公里)。
WhatsApp 联系持牌经纪 (+60 10-827 8932)
持牌房产经纪 Shyan Yee(REN 46305),IQI Realty Sdn Bhd。本站非发展商官网。