Coronade Twins 和 Celestz @ Kebun Teh 并排比较:价钱、地契、面积、户数、完工时间,以及量出来的到 RTS/关卡距离。全部取自发展商资料和 OpenStreetMap。
| Coronade Twins | Celestz @ Kebun Teh | |
|---|---|---|
| 开发商 | Coronade Properties Sdn Bhd | EXSIM Kebun Teh Sdn Bhd |
| 区域 | Ibrahim International Business District (IIBD) | Kebun Teh |
| 地契 | 永久地契 | 租赁地契 |
| 地契类型 | Commercial under HDA | Commercial under HDA |
| 价格范围 | RM476,000 – RM1,808,000 | RM543,800 – RM889,100 |
| 尺价 | RM1,450 | From RM935.97 psf (Gross) |
| 建筑面积 | 280–1,230 平方尺 | 581–915 平方尺 |
| 卧室 | 1-3 | 1+1 - 3 |
| 总单位数 | 539 | 735 |
| 楼层 | 41 | 44 Storeys (LG + G + 42 Storeys) |
| 管理费 | RM0.60 | RM0.51 psf (Including sinking fund) |
| 完工 | Under Construction 2030 | New Launch 2031 |
| 到最近的 RTS/关卡(直线) | Bukit Chagar, 350 米 | Bukit Chagar, 2.5 公里 |
Coronade Twins 起价较低(RM476,000 对 RM543,800)。 Coronade Twins 户数较少(539 对 735)。 Coronade Twins 离 Bukit Chagar 更近(350 米 对 2.5 公里)。
WhatsApp 联系持牌经纪 (+60 10-827 8932)
持牌房产经纪 Shyan Yee(REN 46305),IQI Realty Sdn Bhd。本站非发展商官网。