Coronade Twins 和 Amberwood Resort Residences @ Johor Bahru 并排比较:价钱、地契、面积、户数、完工时间,以及量出来的到 RTS/关卡距离。全部取自发展商资料和 OpenStreetMap。
| Coronade Twins | Amberwood Resort Residences @ Johor Bahru | |
|---|---|---|
| 开发商 | Coronade Properties Sdn Bhd | Affluent Crafts Sdn Bhd |
| 区域 | Ibrahim International Business District (IIBD) | Larkin, Johor Bahru |
| 地契 | 永久地契 | 租赁地契 |
| 地契类型 | Commercial under HDA | Commercial Title under HDA (Serviced Apartment) |
| 价格范围 | RM476,000 – RM1,808,000 | RM390,000 – RM696,000 |
| 尺价 | RM1,450 | approx. RM696 psf |
| 建筑面积 | 280–1,230 平方尺 | 560–872 平方尺 |
| 卧室 | 1-3 | 1+1 - 3+1 |
| 总单位数 | 539 | 824 |
| 楼层 | 41 | 26 |
| 管理费 | RM0.60 | approx. RM0.36 psf (including sinking fund) |
| 完工 | Under Construction 2030 | Under Construction 2029 |
| 到最近的 RTS/关卡(直线) | Bukit Chagar, 350 米 | Bukit Chagar, 3.8 公里 |
Amberwood Resort Residences @ Johor Bahru 起价较低(RM390,000 对 RM476,000)。 Coronade Twins 户数较少(539 对 824)。 Coronade Twins 离 Bukit Chagar 更近(350 米 对 3.8 公里)。
WhatsApp 联系持牌经纪 (+60 10-827 8932)
持牌房产经纪 Shyan Yee(REN 46305),IQI Realty Sdn Bhd。本站非发展商官网。