Causewayz Square (Brixton Tower - Tower B) 和 The Asteriaz @ Kebun Teh 并排比较:价钱、地契、面积、户数、完工时间,以及量出来的到 RTS/关卡距离。全部取自发展商资料和 OpenStreetMap。
| Causewayz Square (Brixton Tower - Tower B) | The Asteriaz @ Kebun Teh | |
|---|---|---|
| 开发商 | EXSIM Group | EXSIM Kebun Teh Sdn Bhd |
| 区域 | JBCC CIQ (Lumba Kuda) | Kebun Teh |
| 地契 | 永久地契 | 租赁地契 |
| 地契类型 | Commercial under HDA | Commercial under HDA |
| 价格范围 | RM691,000 – RM1,237,000 | RM474,900 – RM769,900 |
| 尺价 | RM1,376 | From RM841.43 psf (Gross) |
| 建筑面积 | 474–850 平方尺 | 560–915 平方尺 |
| 卧室 | 1-3 | 1+1 - 3 |
| 总单位数 | 1,257 | 848 |
| 楼层 | 46 | 42 |
| 管理费 | RM0.36 psf (incl. sinking fund) | RM0.51 per sqft including sinking fund |
| 完工 | Under Construction 2030 | New Launch 2029 |
| 到最近的 RTS/关卡(直线) | Bukit Chagar, 860 米 | Bukit Chagar, 2.4 公里 |
The Asteriaz @ Kebun Teh 起价较低(RM474,900 对 RM691,000)。 The Asteriaz @ Kebun Teh 户数较少(848 对 1,257)。 Causewayz Square (Brixton Tower - Tower B) 离 Bukit Chagar 更近(860 米 对 2.4 公里)。
WhatsApp 联系持牌经纪 (+60 10-827 8932)
持牌房产经纪 Shyan Yee(REN 46305),IQI Realty Sdn Bhd。本站非发展商官网。