Causewayz Square (Brixton Tower - Tower B) 和 Gen Sphere 并排比较:价钱、地契、面积、户数、完工时间,以及量出来的到 RTS/关卡距离。全部取自发展商资料和 OpenStreetMap。
| Causewayz Square (Brixton Tower - Tower B) | Gen Sphere | |
|---|---|---|
| 开发商 | EXSIM Group | Majestic Gen Sdn Bhd |
| 区域 | JBCC CIQ (Lumba Kuda) | Tanjung Puteri |
| 地契 | 永久地契 | 永久地契 |
| 地契类型 | Commercial under HDA | Commercial under HDA |
| 价格范围 | RM691,000 – RM1,237,000 | RM550,000 – RM1,000,000 |
| 尺价 | RM1,376 | RM1,250-RM1,392 |
| 建筑面积 | 474–850 平方尺 | 459–755 平方尺 |
| 卧室 | 1-3 | Studio-3 |
| 总单位数 | 1,257 | 996 |
| 楼层 | 46 | 50 |
| 管理费 | RM0.36 psf (incl. sinking fund) | RM0.35 |
| 完工 | Under Construction 2030 | Under Construction 2029 |
| 到最近的 RTS/关卡(直线) | Bukit Chagar, 860 米 | Bukit Chagar, 880 米 |
Gen Sphere 起价较低(RM550,000 对 RM691,000)。 Gen Sphere 户数较少(996 对 1,257)。 Causewayz Square (Brixton Tower - Tower B) 离 Bukit Chagar 更近(860 米 对 880 米)。
WhatsApp 联系持牌经纪 (+60 10-827 8932)
持牌房产经纪 Shyan Yee(REN 46305),IQI Realty Sdn Bhd。本站非发展商官网。