Causewayz Square (Brixton Tower - Tower B) 和 Arden Serviced Residence 并排比较:价钱、地契、面积、户数、完工时间,以及量出来的到 RTS/关卡距离。全部取自发展商资料和 OpenStreetMap。
| Causewayz Square (Brixton Tower - Tower B) | Arden Serviced Residence | |
|---|---|---|
| 开发商 | EXSIM Group | Astaka Kimlun Sdn Bhd |
| 区域 | JBCC CIQ (Lumba Kuda) | Bukit Senyum, Johor Bahru |
| 地契 | 永久地契 | 永久地契 |
| 地契类型 | Commercial under HDA | Serviced Apartment under HDA |
| 价格范围 | RM691,000 – RM1,237,000 | RM1,078,000 – RM2,476,500 |
| 尺价 | RM1,376 | RM1,312 - RM1,619 psf (SPA price list) |
| 建筑面积 | 474–850 平方尺 | 797–1700 平方尺 |
| 卧室 | 1-3 | 2 - 4 |
| 总单位数 | 1,257 | 618 |
| 楼层 | 46 | 68 |
| 管理费 | RM0.36 psf (incl. sinking fund) | RM0.66 psf |
| 完工 | Under Construction 2030 | New Launch 2029 |
| 到最近的 RTS/关卡(直线) | Bukit Chagar, 860 米 | Bukit Chagar, 840 米 |
Causewayz Square (Brixton Tower - Tower B) 起价较低(RM691,000 对 RM1,078,000)。 Arden Serviced Residence 户数较少(618 对 1,257)。 Arden Serviced Residence 离 Bukit Chagar 更近(840 米 对 860 米)。
WhatsApp 联系持牌经纪 (+60 10-827 8932)
持牌房产经纪 Shyan Yee(REN 46305),IQI Realty Sdn Bhd。本站非发展商官网。