Causewayz Square (Axis Tower - Tower A) 和 Causewayz Square (Brixton Tower - Tower B) 并排比较:价钱、地契、面积、户数、完工时间,以及量出来的到 RTS/关卡距离。全部取自发展商资料和 OpenStreetMap。
| Causewayz Square (Axis Tower - Tower A) | Causewayz Square (Brixton Tower - Tower B) | |
|---|---|---|
| 开发商 | EXSIM Group | EXSIM Group |
| 区域 | JBCC CIQ (Lumba Kuda) | JBCC CIQ (Lumba Kuda) |
| 地契 | 永久地契 | 永久地契 |
| 地契类型 | Commercial under HDA | Commercial under HDA |
| 价格范围 | RM580,300 – RM954,500 | RM691,000 – RM1,237,000 |
| 尺价 | RM1,536 | RM1,376 |
| 建筑面积 | 366–592 平方尺 | 474–850 平方尺 |
| 卧室 | Studio-2 | 1-3 |
| 总单位数 | 908 | 1,257 |
| 楼层 | 49 | 46 |
| 管理费 | RM0.36 psf (incl. sinking fund) | RM0.36 psf (incl. sinking fund) |
| 完工 | Under Construction 2030 | Under Construction 2030 |
| 到最近的 RTS/关卡(直线) | Bukit Chagar, 860 米 | Bukit Chagar, 860 米 |
Causewayz Square (Axis Tower - Tower A) 起价较低(RM580,300 对 RM691,000)。 Causewayz Square (Axis Tower - Tower A) 户数较少(908 对 1,257)。
WhatsApp 联系持牌经纪 (+60 10-827 8932)
持牌房产经纪 Shyan Yee(REN 46305),IQI Realty Sdn Bhd。本站非发展商官网。