Amberwood Resort Residences @ Johor Bahru 和 GEN RISE 并排比较:价钱、地契、面积、户数、完工时间,以及量出来的到 RTS/关卡距离。全部取自发展商资料和 OpenStreetMap。
| Amberwood Resort Residences @ Johor Bahru | GEN RISE | |
|---|---|---|
| 开发商 | Affluent Crafts Sdn Bhd | Majestic Gen Sdn Bhd |
| 区域 | Larkin, Johor Bahru | Johor Bahru |
| 地契 | 租赁地契 | 永久地契 |
| 地契类型 | Commercial Title under HDA (Serviced Apartment) | Commercial under HDA |
| 价格范围 | RM390,000 – RM696,000 | RM563,000 – RM2,140,000 |
| 尺价 | approx. RM696 psf | 1108-1346 |
| 建筑面积 | 560–872 平方尺 | 497–1930 平方尺 |
| 卧室 | 1+1 - 3+1 | 1+1 - 6 |
| 总单位数 | 824 | 732 |
| 楼层 | 26 | 47+1 Basement |
| 管理费 | approx. RM0.36 psf (including sinking fund) | TBC |
| 完工 | Under Construction 2029 | New Launch 2029 |
| 到最近的 RTS/关卡(直线) | Bukit Chagar, 3.8 公里 | Bukit Chagar, 900 米 |
Amberwood Resort Residences @ Johor Bahru 起价较低(RM390,000 对 RM563,000)。 GEN RISE 户数较少(732 对 824)。 GEN RISE 离 Bukit Chagar 更近(900 米 对 3.8 公里)。
WhatsApp 联系持牌经纪 (+60 10-827 8932)
持牌房产经纪 Shyan Yee(REN 46305),IQI Realty Sdn Bhd。本站非发展商官网。