Amberwood Resort Residences @ Johor Bahru 和 Celestz @ Kebun Teh 并排比较:价钱、地契、面积、户数、完工时间,以及量出来的到 RTS/关卡距离。全部取自发展商资料和 OpenStreetMap。
| Amberwood Resort Residences @ Johor Bahru | Celestz @ Kebun Teh | |
|---|---|---|
| 开发商 | Affluent Crafts Sdn Bhd | EXSIM Kebun Teh Sdn Bhd |
| 区域 | Larkin, Johor Bahru | Kebun Teh |
| 地契 | 租赁地契 | 租赁地契 |
| 地契类型 | Commercial Title under HDA (Serviced Apartment) | Commercial under HDA |
| 价格范围 | RM390,000 – RM696,000 | RM543,800 – RM889,100 |
| 尺价 | approx. RM696 psf | From RM935.97 psf (Gross) |
| 建筑面积 | 560–872 平方尺 | 581–915 平方尺 |
| 卧室 | 1+1 - 3+1 | 1+1 - 3 |
| 总单位数 | 824 | 735 |
| 楼层 | 26 | 44 Storeys (LG + G + 42 Storeys) |
| 管理费 | approx. RM0.36 psf (including sinking fund) | RM0.51 psf (Including sinking fund) |
| 完工 | Under Construction 2029 | New Launch 2031 |
| 到最近的 RTS/关卡(直线) | Bukit Chagar, 3.8 公里 | Bukit Chagar, 2.5 公里 |
Amberwood Resort Residences @ Johor Bahru 起价较低(RM390,000 对 RM543,800)。 Celestz @ Kebun Teh 户数较少(735 对 824)。 Celestz @ Kebun Teh 离 Bukit Chagar 更近(2.5 公里 对 3.8 公里)。
WhatsApp 联系持牌经纪 (+60 10-827 8932)
持牌房产经纪 Shyan Yee(REN 46305),IQI Realty Sdn Bhd。本站非发展商官网。