Aethera Residences 和 Causewayz Square (Dover Tower - Tower D) 并排比较:价钱、地契、面积、户数、完工时间,以及量出来的到 RTS/关卡距离。全部取自发展商资料和 OpenStreetMap。
| Aethera Residences | Causewayz Square (Dover Tower - Tower D) | |
|---|---|---|
| 开发商 | UOA Group (UOA Development Bhd) | EXSIM Group |
| 区域 | Ibrahim International Business District (IIBD) | JBCC CIQ (Lumba Kuda) |
| 地契 | 永久地契 | 永久地契 |
| 地契类型 | Commercial under HDA | Commercial under HDA |
| 价格范围 | RM1,200,000 – RM5,000,000 | RM727,500 – RM1,259,000 |
| 尺价 | RM1,846 | RM1,398 |
| 建筑面积 | 650–2,594 平方尺 | 474–850 平方尺 |
| 卧室 | 1-4 | 1-3 |
| 总单位数 | 786 | 1,527 |
| 楼层 | 52 | 46 |
| 管理费 | RM0.45 | RM0.36 psf (incl. sinking fund) |
| 完工 | Under Construction 2030 | Under Construction 2030 |
| 到最近的 RTS/关卡(直线) | Bukit Chagar, 400 米 | Bukit Chagar, 860 米 |
Causewayz Square (Dover Tower - Tower D) 起价较低(RM727,500 对 RM1,200,000)。 Aethera Residences 户数较少(786 对 1,527)。 Aethera Residences 离 Bukit Chagar 更近(400 米 对 860 米)。
WhatsApp 联系持牌经纪 (+60 10-827 8932)
持牌房产经纪 Shyan Yee(REN 46305),IQI Realty Sdn Bhd。本站非发展商官网。