Aethera Residences 和 Amberwood Resort Residences @ Johor Bahru 并排比较:价钱、地契、面积、户数、完工时间,以及量出来的到 RTS/关卡距离。全部取自发展商资料和 OpenStreetMap。
| Aethera Residences | Amberwood Resort Residences @ Johor Bahru | |
|---|---|---|
| 开发商 | UOA Group (UOA Development Bhd) | Affluent Crafts Sdn Bhd |
| 区域 | Ibrahim International Business District (IIBD) | Larkin, Johor Bahru |
| 地契 | 永久地契 | 租赁地契 |
| 地契类型 | Commercial under HDA | Commercial Title under HDA (Serviced Apartment) |
| 价格范围 | RM1,200,000 – RM5,000,000 | RM390,000 – RM696,000 |
| 尺价 | RM1,846 | approx. RM696 psf |
| 建筑面积 | 650–2,594 平方尺 | 560–872 平方尺 |
| 卧室 | 1-4 | 1+1 - 3+1 |
| 总单位数 | 786 | 824 |
| 楼层 | 52 | 26 |
| 管理费 | RM0.45 | approx. RM0.36 psf (including sinking fund) |
| 完工 | Under Construction 2030 | Under Construction 2029 |
| 到最近的 RTS/关卡(直线) | Bukit Chagar, 400 米 | Bukit Chagar, 3.8 公里 |
Amberwood Resort Residences @ Johor Bahru 起价较低(RM390,000 对 RM1,200,000)。 Aethera Residences 户数较少(786 对 824)。 Aethera Residences 离 Bukit Chagar 更近(400 米 对 3.8 公里)。
WhatsApp 联系持牌经纪 (+60 10-827 8932)
持牌房产经纪 Shyan Yee(REN 46305),IQI Realty Sdn Bhd。本站非发展商官网。