The Asteriaz @ Kebun Teh 和 Celestz @ Kebun Teh 並排比較:價錢、地契、面積、戶數、完工時間,以及量出來的到 RTS/關卡距離。全部取自發展商資料和 OpenStreetMap。
| The Asteriaz @ Kebun Teh | Celestz @ Kebun Teh | |
|---|---|---|
| 開發商 | EXSIM Kebun Teh Sdn Bhd | EXSIM Kebun Teh Sdn Bhd |
| 區域 | Kebun Teh | Kebun Teh |
| 地契 | 租賃地契 | 租賃地契 |
| 地契型別 | Commercial under HDA | Commercial under HDA |
| 價格範圍 | RM474,900 – RM769,900 | RM543,800 – RM889,100 |
| 尺價 | From RM841.43 psf (Gross) | From RM935.97 psf (Gross) |
| 建築面積 | 560–915 平方尺 | 581–915 平方尺 |
| 臥室 | 1+1 - 3 | 1+1 - 3 |
| 總單位數 | 848 | 735 |
| 樓層 | 42 | 44 Storeys (LG + G + 42 Storeys) |
| 管理費 | RM0.51 per sqft including sinking fund | RM0.51 psf (Including sinking fund) |
| 完工 | New Launch 2029 | New Launch 2031 |
| 到最近的 RTS/關卡(直線) | Bukit Chagar, 2.4 公里 | Bukit Chagar, 2.5 公里 |
The Asteriaz @ Kebun Teh 起價較低(RM474,900 對 RM543,800)。 Celestz @ Kebun Teh 戶數較少(735 對 848)。 The Asteriaz @ Kebun Teh 離 Bukit Chagar 更近(2.4 公里 對 2.5 公里)。
WhatsApp 聯絡持牌經紀 (+60 10-827 8932)
持牌房產經紀 Shyan Yee(REN 46305),IQI Realty Sdn Bhd。本站非發展商官網。