M Grand Minori 和 Amberwood Resort Residences @ Johor Bahru 並排比較:價錢、地契、面積、戶數、完工時間,以及量出來的到 RTS/關卡距離。全部取自發展商資料和 OpenStreetMap。
| M Grand Minori | Amberwood Resort Residences @ Johor Bahru | |
|---|---|---|
| 開發商 | Mah Sing Group Bhd | Affluent Crafts Sdn Bhd |
| 區域 | Taman Pelangi | Larkin, Johor Bahru |
| 地契 | 永久地契 | 租賃地契 |
| 地契型別 | Commercial under HDA | Commercial Title under HDA (Serviced Apartment) |
| 價格範圍 | RM300,000 – RM800,000 | RM390,000 – RM696,000 |
| 尺價 | RM750-RM870 | approx. RM696 psf |
| 建築面積 | 403–835 平方尺 | 560–872 平方尺 |
| 臥室 | Studio-3 (dual key) | 1+1 - 3+1 |
| 總單位數 | 1,733 | 824 |
| 樓層 | 61 | 26 |
| 管理費 | RM0.40 exclude sinking fund | approx. RM0.36 psf (including sinking fund) |
| 完工 | Under Construction 2030 | Under Construction 2029 |
| 到最近的 RTS/關卡(直線) | Bukit Chagar, 1.9 公里 | Bukit Chagar, 3.8 公里 |
M Grand Minori 起價較低(RM300,000 對 RM390,000)。 Amberwood Resort Residences @ Johor Bahru 戶數較少(824 對 1,733)。 M Grand Minori 離 Bukit Chagar 更近(1.9 公里 對 3.8 公里)。
WhatsApp 聯絡持牌經紀 (+60 10-827 8932)
持牌房產經紀 Shyan Yee(REN 46305),IQI Realty Sdn Bhd。本站非發展商官網。