Gen Sphere 和 GEN RISE 並排比較:價錢、地契、面積、戶數、完工時間,以及量出來的到 RTS/關卡距離。全部取自發展商資料和 OpenStreetMap。
| Gen Sphere | GEN RISE | |
|---|---|---|
| 開發商 | Majestic Gen Sdn Bhd | Majestic Gen Sdn Bhd |
| 區域 | Tanjung Puteri | Johor Bahru |
| 地契 | 永久地契 | 永久地契 |
| 地契型別 | Commercial under HDA | Commercial under HDA |
| 價格範圍 | RM550,000 – RM1,000,000 | RM563,000 – RM2,140,000 |
| 尺價 | RM1,250-RM1,392 | 1108-1346 |
| 建築面積 | 459–755 平方尺 | 497–1930 平方尺 |
| 臥室 | Studio-3 | 1+1 - 6 |
| 總單位數 | 996 | 732 |
| 樓層 | 50 | 47+1 Basement |
| 管理費 | RM0.35 | TBC |
| 完工 | Under Construction 2029 | New Launch 2029 |
| 到最近的 RTS/關卡(直線) | Bukit Chagar, 880 米 | Bukit Chagar, 900 米 |
Gen Sphere 起價較低(RM550,000 對 RM563,000)。 GEN RISE 戶數較少(732 對 996)。 Gen Sphere 離 Bukit Chagar 更近(880 米 對 900 米)。
WhatsApp 聯絡持牌經紀 (+60 10-827 8932)
持牌房產經紀 Shyan Yee(REN 46305),IQI Realty Sdn Bhd。本站非發展商官網。