Gen Sphere 和 Amberwood Resort Residences @ Johor Bahru 並排比較:價錢、地契、面積、戶數、完工時間,以及量出來的到 RTS/關卡距離。全部取自發展商資料和 OpenStreetMap。
| Gen Sphere | Amberwood Resort Residences @ Johor Bahru | |
|---|---|---|
| 開發商 | Majestic Gen Sdn Bhd | Affluent Crafts Sdn Bhd |
| 區域 | Tanjung Puteri | Larkin, Johor Bahru |
| 地契 | 永久地契 | 租賃地契 |
| 地契型別 | Commercial under HDA | Commercial Title under HDA (Serviced Apartment) |
| 價格範圍 | RM550,000 – RM1,000,000 | RM390,000 – RM696,000 |
| 尺價 | RM1,250-RM1,392 | approx. RM696 psf |
| 建築面積 | 459–755 平方尺 | 560–872 平方尺 |
| 臥室 | Studio-3 | 1+1 - 3+1 |
| 總單位數 | 996 | 824 |
| 樓層 | 50 | 26 |
| 管理費 | RM0.35 | approx. RM0.36 psf (including sinking fund) |
| 完工 | Under Construction 2029 | Under Construction 2029 |
| 到最近的 RTS/關卡(直線) | Bukit Chagar, 880 米 | Bukit Chagar, 3.8 公里 |
Amberwood Resort Residences @ Johor Bahru 起價較低(RM390,000 對 RM550,000)。 Amberwood Resort Residences @ Johor Bahru 戶數較少(824 對 996)。 Gen Sphere 離 Bukit Chagar 更近(880 米 對 3.8 公里)。
WhatsApp 聯絡持牌經紀 (+60 10-827 8932)
持牌房產經紀 Shyan Yee(REN 46305),IQI Realty Sdn Bhd。本站非發展商官網。