GEN RISE 和 The Asteriaz @ Kebun Teh 並排比較:價錢、地契、面積、戶數、完工時間,以及量出來的到 RTS/關卡距離。全部取自發展商資料和 OpenStreetMap。
| GEN RISE | The Asteriaz @ Kebun Teh | |
|---|---|---|
| 開發商 | Majestic Gen Sdn Bhd | EXSIM Kebun Teh Sdn Bhd |
| 區域 | Johor Bahru | Kebun Teh |
| 地契 | 永久地契 | 租賃地契 |
| 地契型別 | Commercial under HDA | Commercial under HDA |
| 價格範圍 | RM563,000 – RM2,140,000 | RM474,900 – RM769,900 |
| 尺價 | 1108-1346 | From RM841.43 psf (Gross) |
| 建築面積 | 497–1930 平方尺 | 560–915 平方尺 |
| 臥室 | 1+1 - 6 | 1+1 - 3 |
| 總單位數 | 732 | 848 |
| 樓層 | 47+1 Basement | 42 |
| 管理費 | TBC | RM0.51 per sqft including sinking fund |
| 完工 | New Launch 2029 | New Launch 2029 |
| 到最近的 RTS/關卡(直線) | Bukit Chagar, 900 米 | Bukit Chagar, 2.4 公里 |
The Asteriaz @ Kebun Teh 起價較低(RM474,900 對 RM563,000)。 GEN RISE 戶數較少(732 對 848)。 GEN RISE 離 Bukit Chagar 更近(900 米 對 2.4 公里)。
WhatsApp 聯絡持牌經紀 (+60 10-827 8932)
持牌房產經紀 Shyan Yee(REN 46305),IQI Realty Sdn Bhd。本站非發展商官網。