GEN RISE 和 Celestz @ Kebun Teh 並排比較:價錢、地契、面積、戶數、完工時間,以及量出來的到 RTS/關卡距離。全部取自發展商資料和 OpenStreetMap。
| GEN RISE | Celestz @ Kebun Teh | |
|---|---|---|
| 開發商 | Majestic Gen Sdn Bhd | EXSIM Kebun Teh Sdn Bhd |
| 區域 | Johor Bahru | Kebun Teh |
| 地契 | 永久地契 | 租賃地契 |
| 地契型別 | Commercial under HDA | Commercial under HDA |
| 價格範圍 | RM563,000 – RM2,140,000 | RM543,800 – RM889,100 |
| 尺價 | 1108-1346 | From RM935.97 psf (Gross) |
| 建築面積 | 497–1930 平方尺 | 581–915 平方尺 |
| 臥室 | 1+1 - 6 | 1+1 - 3 |
| 總單位數 | 732 | 735 |
| 樓層 | 47+1 Basement | 44 Storeys (LG + G + 42 Storeys) |
| 管理費 | TBC | RM0.51 psf (Including sinking fund) |
| 完工 | New Launch 2029 | New Launch 2031 |
| 到最近的 RTS/關卡(直線) | Bukit Chagar, 900 米 | Bukit Chagar, 2.5 公里 |
Celestz @ Kebun Teh 起價較低(RM543,800 對 RM563,000)。 GEN RISE 戶數較少(732 對 735)。 GEN RISE 離 Bukit Chagar 更近(900 米 對 2.5 公里)。
WhatsApp 聯絡持牌經紀 (+60 10-827 8932)
持牌房產經紀 Shyan Yee(REN 46305),IQI Realty Sdn Bhd。本站非發展商官網。