Causewayz Square (Dover Tower - Tower D) 和 GEN RISE 並排比較:價錢、地契、面積、戶數、完工時間,以及量出來的到 RTS/關卡距離。全部取自發展商資料和 OpenStreetMap。
| Causewayz Square (Dover Tower - Tower D) | GEN RISE | |
|---|---|---|
| 開發商 | EXSIM Group | Majestic Gen Sdn Bhd |
| 區域 | JBCC CIQ (Lumba Kuda) | Johor Bahru |
| 地契 | 永久地契 | 永久地契 |
| 地契型別 | Commercial under HDA | Commercial under HDA |
| 價格範圍 | RM727,500 – RM1,259,000 | RM563,000 – RM2,140,000 |
| 尺價 | RM1,398 | 1108-1346 |
| 建築面積 | 474–850 平方尺 | 497–1930 平方尺 |
| 臥室 | 1-3 | 1+1 - 6 |
| 總單位數 | 1,527 | 732 |
| 樓層 | 46 | 47+1 Basement |
| 管理費 | RM0.36 psf (incl. sinking fund) | TBC |
| 完工 | Under Construction 2030 | New Launch 2029 |
| 到最近的 RTS/關卡(直線) | Bukit Chagar, 860 米 | Bukit Chagar, 900 米 |
GEN RISE 起價較低(RM563,000 對 RM727,500)。 GEN RISE 戶數較少(732 對 1,527)。 Causewayz Square (Dover Tower - Tower D) 離 Bukit Chagar 更近(860 米 對 900 米)。
WhatsApp 聯絡持牌經紀 (+60 10-827 8932)
持牌房產經紀 Shyan Yee(REN 46305),IQI Realty Sdn Bhd。本站非發展商官網。