Causewayz Square (Dover Tower - Tower D) 和 Arden Serviced Residence 並排比較:價錢、地契、面積、戶數、完工時間,以及量出來的到 RTS/關卡距離。全部取自發展商資料和 OpenStreetMap。
| Causewayz Square (Dover Tower - Tower D) | Arden Serviced Residence | |
|---|---|---|
| 開發商 | EXSIM Group | Astaka Kimlun Sdn Bhd |
| 區域 | JBCC CIQ (Lumba Kuda) | Bukit Senyum, Johor Bahru |
| 地契 | 永久地契 | 永久地契 |
| 地契型別 | Commercial under HDA | Serviced Apartment under HDA |
| 價格範圍 | RM727,500 – RM1,259,000 | RM1,078,000 – RM2,476,500 |
| 尺價 | RM1,398 | RM1,312 - RM1,619 psf (SPA price list) |
| 建築面積 | 474–850 平方尺 | 797–1700 平方尺 |
| 臥室 | 1-3 | 2 - 4 |
| 總單位數 | 1,527 | 618 |
| 樓層 | 46 | 68 |
| 管理費 | RM0.36 psf (incl. sinking fund) | RM0.66 psf |
| 完工 | Under Construction 2030 | New Launch 2029 |
| 到最近的 RTS/關卡(直線) | Bukit Chagar, 860 米 | Bukit Chagar, 840 米 |
Causewayz Square (Dover Tower - Tower D) 起價較低(RM727,500 對 RM1,078,000)。 Arden Serviced Residence 戶數較少(618 對 1,527)。 Arden Serviced Residence 離 Bukit Chagar 更近(840 米 對 860 米)。
WhatsApp 聯絡持牌經紀 (+60 10-827 8932)
持牌房產經紀 Shyan Yee(REN 46305),IQI Realty Sdn Bhd。本站非發展商官網。