Coronade Twins 和 Arden Serviced Residence 並排比較:價錢、地契、面積、戶數、完工時間,以及量出來的到 RTS/關卡距離。全部取自發展商資料和 OpenStreetMap。
| Coronade Twins | Arden Serviced Residence | |
|---|---|---|
| 開發商 | Coronade Properties Sdn Bhd | Astaka Kimlun Sdn Bhd |
| 區域 | Ibrahim International Business District (IIBD) | Bukit Senyum, Johor Bahru |
| 地契 | 永久地契 | 永久地契 |
| 地契型別 | Commercial under HDA | Serviced Apartment under HDA |
| 價格範圍 | RM476,000 – RM1,808,000 | RM1,078,000 – RM2,476,500 |
| 尺價 | RM1,450 | RM1,312 - RM1,619 psf (SPA price list) |
| 建築面積 | 280–1,230 平方尺 | 797–1700 平方尺 |
| 臥室 | 1-3 | 2 - 4 |
| 總單位數 | 539 | 618 |
| 樓層 | 41 | 68 |
| 管理費 | RM0.60 | RM0.66 psf |
| 完工 | Under Construction 2030 | New Launch 2029 |
| 到最近的 RTS/關卡(直線) | Bukit Chagar, 350 米 | Bukit Chagar, 840 米 |
Coronade Twins 起價較低(RM476,000 對 RM1,078,000)。 Coronade Twins 戶數較少(539 對 618)。 Coronade Twins 離 Bukit Chagar 更近(350 米 對 840 米)。
WhatsApp 聯絡持牌經紀 (+60 10-827 8932)
持牌房產經紀 Shyan Yee(REN 46305),IQI Realty Sdn Bhd。本站非發展商官網。