Causewayz Square (Axis Tower - Tower A) 和 The Asteriaz @ Kebun Teh 並排比較:價錢、地契、面積、戶數、完工時間,以及量出來的到 RTS/關卡距離。全部取自發展商資料和 OpenStreetMap。
| Causewayz Square (Axis Tower - Tower A) | The Asteriaz @ Kebun Teh | |
|---|---|---|
| 開發商 | EXSIM Group | EXSIM Kebun Teh Sdn Bhd |
| 區域 | JBCC CIQ (Lumba Kuda) | Kebun Teh |
| 地契 | 永久地契 | 租賃地契 |
| 地契型別 | Commercial under HDA | Commercial under HDA |
| 價格範圍 | RM580,300 – RM954,500 | RM474,900 – RM769,900 |
| 尺價 | RM1,536 | From RM841.43 psf (Gross) |
| 建築面積 | 366–592 平方尺 | 560–915 平方尺 |
| 臥室 | Studio-2 | 1+1 - 3 |
| 總單位數 | 908 | 848 |
| 樓層 | 49 | 42 |
| 管理費 | RM0.36 psf (incl. sinking fund) | RM0.51 per sqft including sinking fund |
| 完工 | Under Construction 2030 | New Launch 2029 |
| 到最近的 RTS/關卡(直線) | Bukit Chagar, 860 米 | Bukit Chagar, 2.4 公里 |
The Asteriaz @ Kebun Teh 起價較低(RM474,900 對 RM580,300)。 The Asteriaz @ Kebun Teh 戶數較少(848 對 908)。 Causewayz Square (Axis Tower - Tower A) 離 Bukit Chagar 更近(860 米 對 2.4 公里)。
WhatsApp 聯絡持牌經紀 (+60 10-827 8932)
持牌房產經紀 Shyan Yee(REN 46305),IQI Realty Sdn Bhd。本站非發展商官網。