Amberwood Resort Residences @ Johor Bahru 和 The Asteriaz @ Kebun Teh 並排比較:價錢、地契、面積、戶數、完工時間,以及量出來的到 RTS/關卡距離。全部取自發展商資料和 OpenStreetMap。
| Amberwood Resort Residences @ Johor Bahru | The Asteriaz @ Kebun Teh | |
|---|---|---|
| 開發商 | Affluent Crafts Sdn Bhd | EXSIM Kebun Teh Sdn Bhd |
| 區域 | Larkin, Johor Bahru | Kebun Teh |
| 地契 | 租賃地契 | 租賃地契 |
| 地契型別 | Commercial Title under HDA (Serviced Apartment) | Commercial under HDA |
| 價格範圍 | RM390,000 – RM696,000 | RM474,900 – RM769,900 |
| 尺價 | approx. RM696 psf | From RM841.43 psf (Gross) |
| 建築面積 | 560–872 平方尺 | 560–915 平方尺 |
| 臥室 | 1+1 - 3+1 | 1+1 - 3 |
| 總單位數 | 824 | 848 |
| 樓層 | 26 | 42 |
| 管理費 | approx. RM0.36 psf (including sinking fund) | RM0.51 per sqft including sinking fund |
| 完工 | Under Construction 2029 | New Launch 2029 |
| 到最近的 RTS/關卡(直線) | Bukit Chagar, 3.8 公里 | Bukit Chagar, 2.4 公里 |
Amberwood Resort Residences @ Johor Bahru 起價較低(RM390,000 對 RM474,900)。 Amberwood Resort Residences @ Johor Bahru 戶數較少(824 對 848)。 The Asteriaz @ Kebun Teh 離 Bukit Chagar 更近(2.4 公里 對 3.8 公里)。
WhatsApp 聯絡持牌經紀 (+60 10-827 8932)
持牌房產經紀 Shyan Yee(REN 46305),IQI Realty Sdn Bhd。本站非發展商官網。