Amberwood Resort Residences @ Johor Bahru 和 GEN RISE 並排比較:價錢、地契、面積、戶數、完工時間,以及量出來的到 RTS/關卡距離。全部取自發展商資料和 OpenStreetMap。
| Amberwood Resort Residences @ Johor Bahru | GEN RISE | |
|---|---|---|
| 開發商 | Affluent Crafts Sdn Bhd | Majestic Gen Sdn Bhd |
| 區域 | Larkin, Johor Bahru | Johor Bahru |
| 地契 | 租賃地契 | 永久地契 |
| 地契型別 | Commercial Title under HDA (Serviced Apartment) | Commercial under HDA |
| 價格範圍 | RM390,000 – RM696,000 | RM563,000 – RM2,140,000 |
| 尺價 | approx. RM696 psf | 1108-1346 |
| 建築面積 | 560–872 平方尺 | 497–1930 平方尺 |
| 臥室 | 1+1 - 3+1 | 1+1 - 6 |
| 總單位數 | 824 | 732 |
| 樓層 | 26 | 47+1 Basement |
| 管理費 | approx. RM0.36 psf (including sinking fund) | TBC |
| 完工 | Under Construction 2029 | New Launch 2029 |
| 到最近的 RTS/關卡(直線) | Bukit Chagar, 3.8 公里 | Bukit Chagar, 900 米 |
Amberwood Resort Residences @ Johor Bahru 起價較低(RM390,000 對 RM563,000)。 GEN RISE 戶數較少(732 對 824)。 GEN RISE 離 Bukit Chagar 更近(900 米 對 3.8 公里)。
WhatsApp 聯絡持牌經紀 (+60 10-827 8932)
持牌房產經紀 Shyan Yee(REN 46305),IQI Realty Sdn Bhd。本站非發展商官網。