Aethera Residences 和 Causewayz Square (Dover Tower - Tower D) 並排比較:價錢、地契、面積、戶數、完工時間,以及量出來的到 RTS/關卡距離。全部取自發展商資料和 OpenStreetMap。
| Aethera Residences | Causewayz Square (Dover Tower - Tower D) | |
|---|---|---|
| 開發商 | UOA Group (UOA Development Bhd) | EXSIM Group |
| 區域 | Ibrahim International Business District (IIBD) | JBCC CIQ (Lumba Kuda) |
| 地契 | 永久地契 | 永久地契 |
| 地契型別 | Commercial under HDA | Commercial under HDA |
| 價格範圍 | RM1,200,000 – RM5,000,000 | RM727,500 – RM1,259,000 |
| 尺價 | RM1,846 | RM1,398 |
| 建築面積 | 650–2,594 平方尺 | 474–850 平方尺 |
| 臥室 | 1-4 | 1-3 |
| 總單位數 | 786 | 1,527 |
| 樓層 | 52 | 46 |
| 管理費 | RM0.45 | RM0.36 psf (incl. sinking fund) |
| 完工 | Under Construction 2030 | Under Construction 2030 |
| 到最近的 RTS/關卡(直線) | Bukit Chagar, 400 米 | Bukit Chagar, 860 米 |
Causewayz Square (Dover Tower - Tower D) 起價較低(RM727,500 對 RM1,200,000)。 Aethera Residences 戶數較少(786 對 1,527)。 Aethera Residences 離 Bukit Chagar 更近(400 米 對 860 米)。
WhatsApp 聯絡持牌經紀 (+60 10-827 8932)
持牌房產經紀 Shyan Yee(REN 46305),IQI Realty Sdn Bhd。本站非發展商官網。