Aethera Residences 和 Amberwood Resort Residences @ Johor Bahru 並排比較:價錢、地契、面積、戶數、完工時間,以及量出來的到 RTS/關卡距離。全部取自發展商資料和 OpenStreetMap。
| Aethera Residences | Amberwood Resort Residences @ Johor Bahru | |
|---|---|---|
| 開發商 | UOA Group (UOA Development Bhd) | Affluent Crafts Sdn Bhd |
| 區域 | Ibrahim International Business District (IIBD) | Larkin, Johor Bahru |
| 地契 | 永久地契 | 租賃地契 |
| 地契型別 | Commercial under HDA | Commercial Title under HDA (Serviced Apartment) |
| 價格範圍 | RM1,200,000 – RM5,000,000 | RM390,000 – RM696,000 |
| 尺價 | RM1,846 | approx. RM696 psf |
| 建築面積 | 650–2,594 平方尺 | 560–872 平方尺 |
| 臥室 | 1-4 | 1+1 - 3+1 |
| 總單位數 | 786 | 824 |
| 樓層 | 52 | 26 |
| 管理費 | RM0.45 | approx. RM0.36 psf (including sinking fund) |
| 完工 | Under Construction 2030 | Under Construction 2029 |
| 到最近的 RTS/關卡(直線) | Bukit Chagar, 400 米 | Bukit Chagar, 3.8 公里 |
Amberwood Resort Residences @ Johor Bahru 起價較低(RM390,000 對 RM1,200,000)。 Aethera Residences 戶數較少(786 對 824)。 Aethera Residences 離 Bukit Chagar 更近(400 米 對 3.8 公里)。
WhatsApp 聯絡持牌經紀 (+60 10-827 8932)
持牌房產經紀 Shyan Yee(REN 46305),IQI Realty Sdn Bhd。本站非發展商官網。