Princess Cove RNF Phase 3 dan GEN RISE berbanding: harga, hak milik, keluasan, unit, tahun siap dan jarak yang diukur ke RTS/CIQ. Semua dari data pemaju dan OpenStreetMap.
| Princess Cove RNF Phase 3 | GEN RISE | |
|---|---|---|
| Pemaju | R&F Development Sdn Bhd | Majestic Gen Sdn Bhd |
| Kawasan | Tanjung Puteri Waterfront | Johor Bahru |
| Tempoh Pegangan | pegangan bebas | pegangan bebas |
| Hak milik tanah | Commercial under HDA | Commercial under HDA |
| Julat harga | RM720,000 – RM3,100,000 | RM563,000 – RM2,140,000 |
| Harga sekaki persegi | RM1,600 | 1108-1346 |
| Keluasan binaan | 314–1,556 kaki persegi | 497–1930 kaki persegi |
| Bilik Tidur | Studio-5 | 1+1 - 6 |
| Jumlah unit | 4,385 | 732 |
| Tingkat | 56 | 47+1 Basement |
| Yuran penyelenggaraan | RM0.42 | TBC |
| Siap | Under Construction 2029 | New Launch 2029 |
| Ke RTS/CIQ terdekat (garis lurus) | Bukit Chagar, 1.2 km | Bukit Chagar, 900 m |
GEN RISE bermula lebih rendah (RM563,000 lwn RM720,000). GEN RISE lebih sedikit unit (732 lwn 4,385). GEN RISE lebih hampir dengan Bukit Chagar (900 m lwn 1.2 km).
WhatsApp perunding berlesen (+60 10-827 8932)
Perunding hartanah berlesen Shyan Yee (REN 46305), IQI Realty Sdn Bhd. Bukan laman web pemaju.