Princess Cove RNF Phase 2 dan GEN RISE berbanding: harga, hak milik, keluasan, unit, tahun siap dan jarak yang diukur ke RTS/CIQ. Semua dari data pemaju dan OpenStreetMap.
| Princess Cove RNF Phase 2 | GEN RISE | |
|---|---|---|
| Pemaju | R&F Development Sdn Bhd | Majestic Gen Sdn Bhd |
| Kawasan | Tanjung Puteri Waterfront | Johor Bahru |
| Tempoh Pegangan | pegangan bebas | pegangan bebas |
| Hak milik tanah | Commercial under HDA | Commercial under HDA |
| Julat harga | RM690,000 – RM3,400,000 | RM563,000 – RM2,140,000 |
| Harga sekaki persegi | RM1,400-RM2,300 | 1108-1346 |
| Keluasan binaan | 471–1,471 kaki persegi | 497–1930 kaki persegi |
| Bilik Tidur | Studio-4 | 1+1 - 6 |
| Jumlah unit | 3,724 | 732 |
| Tingkat | 50 | 47+1 Basement |
| Yuran penyelenggaraan | RM0.42 | TBC |
| Siap | Completed 2023 | New Launch 2029 |
| Ke RTS/CIQ terdekat (garis lurus) | Bukit Chagar, 1.4 km | Bukit Chagar, 900 m |
GEN RISE bermula lebih rendah (RM563,000 lwn RM690,000). GEN RISE lebih sedikit unit (732 lwn 3,724). GEN RISE lebih hampir dengan Bukit Chagar (900 m lwn 1.4 km).
WhatsApp perunding berlesen (+60 10-827 8932)
Perunding hartanah berlesen Shyan Yee (REN 46305), IQI Realty Sdn Bhd. Bukan laman web pemaju.