M Grand Minori dan The Asteriaz @ Kebun Teh berbanding: harga, hak milik, keluasan, unit, tahun siap dan jarak yang diukur ke RTS/CIQ. Semua dari data pemaju dan OpenStreetMap.
| M Grand Minori | The Asteriaz @ Kebun Teh | |
|---|---|---|
| Pemaju | Mah Sing Group Bhd | EXSIM Kebun Teh Sdn Bhd |
| Kawasan | Taman Pelangi | Kebun Teh |
| Tempoh Pegangan | pegangan bebas | pajakan |
| Hak milik tanah | Commercial under HDA | Commercial under HDA |
| Julat harga | RM300,000 – RM800,000 | RM474,900 – RM769,900 |
| Harga sekaki persegi | RM750-RM870 | From RM841.43 psf (Gross) |
| Keluasan binaan | 403–835 kaki persegi | 560–915 kaki persegi |
| Bilik Tidur | Studio-3 (dual key) | 1+1 - 3 |
| Jumlah unit | 1,733 | 848 |
| Tingkat | 61 | 42 |
| Yuran penyelenggaraan | RM0.40 exclude sinking fund | RM0.51 per sqft including sinking fund |
| Siap | Under Construction 2030 | New Launch 2029 |
| Ke RTS/CIQ terdekat (garis lurus) | Bukit Chagar, 1.9 km | Bukit Chagar, 2.4 km |
M Grand Minori bermula lebih rendah (RM300,000 lwn RM474,900). The Asteriaz @ Kebun Teh lebih sedikit unit (848 lwn 1,733). M Grand Minori lebih hampir dengan Bukit Chagar (1.9 km lwn 2.4 km).
WhatsApp perunding berlesen (+60 10-827 8932)
Perunding hartanah berlesen Shyan Yee (REN 46305), IQI Realty Sdn Bhd. Bukan laman web pemaju.