M Grand Minori dan Celestz @ Kebun Teh berbanding: harga, hak milik, keluasan, unit, tahun siap dan jarak yang diukur ke RTS/CIQ. Semua dari data pemaju dan OpenStreetMap.
| M Grand Minori | Celestz @ Kebun Teh | |
|---|---|---|
| Pemaju | Mah Sing Group Bhd | EXSIM Kebun Teh Sdn Bhd |
| Kawasan | Taman Pelangi | Kebun Teh |
| Tempoh Pegangan | pegangan bebas | pajakan |
| Hak milik tanah | Commercial under HDA | Commercial under HDA |
| Julat harga | RM300,000 – RM800,000 | RM543,800 – RM889,100 |
| Harga sekaki persegi | RM750-RM870 | From RM935.97 psf (Gross) |
| Keluasan binaan | 403–835 kaki persegi | 581–915 kaki persegi |
| Bilik Tidur | Studio-3 (dual key) | 1+1 - 3 |
| Jumlah unit | 1,733 | 735 |
| Tingkat | 61 | 44 Storeys (LG + G + 42 Storeys) |
| Yuran penyelenggaraan | RM0.40 exclude sinking fund | RM0.51 psf (Including sinking fund) |
| Siap | Under Construction 2030 | New Launch 2031 |
| Ke RTS/CIQ terdekat (garis lurus) | Bukit Chagar, 1.9 km | Bukit Chagar, 2.5 km |
M Grand Minori bermula lebih rendah (RM300,000 lwn RM543,800). Celestz @ Kebun Teh lebih sedikit unit (735 lwn 1,733). M Grand Minori lebih hampir dengan Bukit Chagar (1.9 km lwn 2.5 km).
WhatsApp perunding berlesen (+60 10-827 8932)
Perunding hartanah berlesen Shyan Yee (REN 46305), IQI Realty Sdn Bhd. Bukan laman web pemaju.