M Grand Minori dan Arden Serviced Residence berbanding: harga, hak milik, keluasan, unit, tahun siap dan jarak yang diukur ke RTS/CIQ. Semua dari data pemaju dan OpenStreetMap.
| M Grand Minori | Arden Serviced Residence | |
|---|---|---|
| Pemaju | Mah Sing Group Bhd | Astaka Kimlun Sdn Bhd |
| Kawasan | Taman Pelangi | Bukit Senyum, Johor Bahru |
| Tempoh Pegangan | pegangan bebas | pegangan bebas |
| Hak milik tanah | Commercial under HDA | Serviced Apartment under HDA |
| Julat harga | RM300,000 – RM800,000 | RM1,078,000 – RM2,476,500 |
| Harga sekaki persegi | RM750-RM870 | RM1,312 - RM1,619 psf (SPA price list) |
| Keluasan binaan | 403–835 kaki persegi | 797–1700 kaki persegi |
| Bilik Tidur | Studio-3 (dual key) | 2 - 4 |
| Jumlah unit | 1,733 | 618 |
| Tingkat | 61 | 68 |
| Yuran penyelenggaraan | RM0.40 exclude sinking fund | RM0.66 psf |
| Siap | Under Construction 2030 | New Launch 2029 |
| Ke RTS/CIQ terdekat (garis lurus) | Bukit Chagar, 1.9 km | Bukit Chagar, 840 m |
M Grand Minori bermula lebih rendah (RM300,000 lwn RM1,078,000). Arden Serviced Residence lebih sedikit unit (618 lwn 1,733). Arden Serviced Residence lebih hampir dengan Bukit Chagar (840 m lwn 1.9 km).
WhatsApp perunding berlesen (+60 10-827 8932)
Perunding hartanah berlesen Shyan Yee (REN 46305), IQI Realty Sdn Bhd. Bukan laman web pemaju.