M Grand Minori dan Amberwood Resort Residences @ Johor Bahru berbanding: harga, hak milik, keluasan, unit, tahun siap dan jarak yang diukur ke RTS/CIQ. Semua dari data pemaju dan OpenStreetMap.
| M Grand Minori | Amberwood Resort Residences @ Johor Bahru | |
|---|---|---|
| Pemaju | Mah Sing Group Bhd | Affluent Crafts Sdn Bhd |
| Kawasan | Taman Pelangi | Larkin, Johor Bahru |
| Tempoh Pegangan | pegangan bebas | pajakan |
| Hak milik tanah | Commercial under HDA | Commercial Title under HDA (Serviced Apartment) |
| Julat harga | RM300,000 – RM800,000 | RM390,000 – RM696,000 |
| Harga sekaki persegi | RM750-RM870 | approx. RM696 psf |
| Keluasan binaan | 403–835 kaki persegi | 560–872 kaki persegi |
| Bilik Tidur | Studio-3 (dual key) | 1+1 - 3+1 |
| Jumlah unit | 1,733 | 824 |
| Tingkat | 61 | 26 |
| Yuran penyelenggaraan | RM0.40 exclude sinking fund | approx. RM0.36 psf (including sinking fund) |
| Siap | Under Construction 2030 | Under Construction 2029 |
| Ke RTS/CIQ terdekat (garis lurus) | Bukit Chagar, 1.9 km | Bukit Chagar, 3.8 km |
M Grand Minori bermula lebih rendah (RM300,000 lwn RM390,000). Amberwood Resort Residences @ Johor Bahru lebih sedikit unit (824 lwn 1,733). M Grand Minori lebih hampir dengan Bukit Chagar (1.9 km lwn 3.8 km).
WhatsApp perunding berlesen (+60 10-827 8932)
Perunding hartanah berlesen Shyan Yee (REN 46305), IQI Realty Sdn Bhd. Bukan laman web pemaju.