Gen Sphere dan The Asteriaz @ Kebun Teh berbanding: harga, hak milik, keluasan, unit, tahun siap dan jarak yang diukur ke RTS/CIQ. Semua dari data pemaju dan OpenStreetMap.
| Gen Sphere | The Asteriaz @ Kebun Teh | |
|---|---|---|
| Pemaju | Majestic Gen Sdn Bhd | EXSIM Kebun Teh Sdn Bhd |
| Kawasan | Tanjung Puteri | Kebun Teh |
| Tempoh Pegangan | pegangan bebas | pajakan |
| Hak milik tanah | Commercial under HDA | Commercial under HDA |
| Julat harga | RM550,000 – RM1,000,000 | RM474,900 – RM769,900 |
| Harga sekaki persegi | RM1,250-RM1,392 | From RM841.43 psf (Gross) |
| Keluasan binaan | 459–755 kaki persegi | 560–915 kaki persegi |
| Bilik Tidur | Studio-3 | 1+1 - 3 |
| Jumlah unit | 996 | 848 |
| Tingkat | 50 | 42 |
| Yuran penyelenggaraan | RM0.35 | RM0.51 per sqft including sinking fund |
| Siap | Under Construction 2029 | New Launch 2029 |
| Ke RTS/CIQ terdekat (garis lurus) | Bukit Chagar, 880 m | Bukit Chagar, 2.4 km |
The Asteriaz @ Kebun Teh bermula lebih rendah (RM474,900 lwn RM550,000). The Asteriaz @ Kebun Teh lebih sedikit unit (848 lwn 996). Gen Sphere lebih hampir dengan Bukit Chagar (880 m lwn 2.4 km).
WhatsApp perunding berlesen (+60 10-827 8932)
Perunding hartanah berlesen Shyan Yee (REN 46305), IQI Realty Sdn Bhd. Bukan laman web pemaju.