Gen Sphere dan Celestz @ Kebun Teh berbanding: harga, hak milik, keluasan, unit, tahun siap dan jarak yang diukur ke RTS/CIQ. Semua dari data pemaju dan OpenStreetMap.
| Gen Sphere | Celestz @ Kebun Teh | |
|---|---|---|
| Pemaju | Majestic Gen Sdn Bhd | EXSIM Kebun Teh Sdn Bhd |
| Kawasan | Tanjung Puteri | Kebun Teh |
| Tempoh Pegangan | pegangan bebas | pajakan |
| Hak milik tanah | Commercial under HDA | Commercial under HDA |
| Julat harga | RM550,000 – RM1,000,000 | RM543,800 – RM889,100 |
| Harga sekaki persegi | RM1,250-RM1,392 | From RM935.97 psf (Gross) |
| Keluasan binaan | 459–755 kaki persegi | 581–915 kaki persegi |
| Bilik Tidur | Studio-3 | 1+1 - 3 |
| Jumlah unit | 996 | 735 |
| Tingkat | 50 | 44 Storeys (LG + G + 42 Storeys) |
| Yuran penyelenggaraan | RM0.35 | RM0.51 psf (Including sinking fund) |
| Siap | Under Construction 2029 | New Launch 2031 |
| Ke RTS/CIQ terdekat (garis lurus) | Bukit Chagar, 880 m | Bukit Chagar, 2.5 km |
Celestz @ Kebun Teh bermula lebih rendah (RM543,800 lwn RM550,000). Celestz @ Kebun Teh lebih sedikit unit (735 lwn 996). Gen Sphere lebih hampir dengan Bukit Chagar (880 m lwn 2.5 km).
WhatsApp perunding berlesen (+60 10-827 8932)
Perunding hartanah berlesen Shyan Yee (REN 46305), IQI Realty Sdn Bhd. Bukan laman web pemaju.