Gen Sphere dan Arden Serviced Residence berbanding: harga, hak milik, keluasan, unit, tahun siap dan jarak yang diukur ke RTS/CIQ. Semua dari data pemaju dan OpenStreetMap.
| Gen Sphere | Arden Serviced Residence | |
|---|---|---|
| Pemaju | Majestic Gen Sdn Bhd | Astaka Kimlun Sdn Bhd |
| Kawasan | Tanjung Puteri | Bukit Senyum, Johor Bahru |
| Tempoh Pegangan | pegangan bebas | pegangan bebas |
| Hak milik tanah | Commercial under HDA | Serviced Apartment under HDA |
| Julat harga | RM550,000 – RM1,000,000 | RM1,078,000 – RM2,476,500 |
| Harga sekaki persegi | RM1,250-RM1,392 | RM1,312 - RM1,619 psf (SPA price list) |
| Keluasan binaan | 459–755 kaki persegi | 797–1700 kaki persegi |
| Bilik Tidur | Studio-3 | 2 - 4 |
| Jumlah unit | 996 | 618 |
| Tingkat | 50 | 68 |
| Yuran penyelenggaraan | RM0.35 | RM0.66 psf |
| Siap | Under Construction 2029 | New Launch 2029 |
| Ke RTS/CIQ terdekat (garis lurus) | Bukit Chagar, 880 m | Bukit Chagar, 840 m |
Gen Sphere bermula lebih rendah (RM550,000 lwn RM1,078,000). Arden Serviced Residence lebih sedikit unit (618 lwn 996). Arden Serviced Residence lebih hampir dengan Bukit Chagar (840 m lwn 880 m).
WhatsApp perunding berlesen (+60 10-827 8932)
Perunding hartanah berlesen Shyan Yee (REN 46305), IQI Realty Sdn Bhd. Bukan laman web pemaju.