Gen Sphere dan Amberwood Resort Residences @ Johor Bahru berbanding: harga, hak milik, keluasan, unit, tahun siap dan jarak yang diukur ke RTS/CIQ. Semua dari data pemaju dan OpenStreetMap.
| Gen Sphere | Amberwood Resort Residences @ Johor Bahru | |
|---|---|---|
| Pemaju | Majestic Gen Sdn Bhd | Affluent Crafts Sdn Bhd |
| Kawasan | Tanjung Puteri | Larkin, Johor Bahru |
| Tempoh Pegangan | pegangan bebas | pajakan |
| Hak milik tanah | Commercial under HDA | Commercial Title under HDA (Serviced Apartment) |
| Julat harga | RM550,000 – RM1,000,000 | RM390,000 – RM696,000 |
| Harga sekaki persegi | RM1,250-RM1,392 | approx. RM696 psf |
| Keluasan binaan | 459–755 kaki persegi | 560–872 kaki persegi |
| Bilik Tidur | Studio-3 | 1+1 - 3+1 |
| Jumlah unit | 996 | 824 |
| Tingkat | 50 | 26 |
| Yuran penyelenggaraan | RM0.35 | approx. RM0.36 psf (including sinking fund) |
| Siap | Under Construction 2029 | Under Construction 2029 |
| Ke RTS/CIQ terdekat (garis lurus) | Bukit Chagar, 880 m | Bukit Chagar, 3.8 km |
Amberwood Resort Residences @ Johor Bahru bermula lebih rendah (RM390,000 lwn RM550,000). Amberwood Resort Residences @ Johor Bahru lebih sedikit unit (824 lwn 996). Gen Sphere lebih hampir dengan Bukit Chagar (880 m lwn 3.8 km).
WhatsApp perunding berlesen (+60 10-827 8932)
Perunding hartanah berlesen Shyan Yee (REN 46305), IQI Realty Sdn Bhd. Bukan laman web pemaju.