Causewayz Square (Dover Tower - Tower D) dan Princess Cove RNF Phase 3 berbanding: harga, hak milik, keluasan, unit, tahun siap dan jarak yang diukur ke RTS/CIQ. Semua dari data pemaju dan OpenStreetMap.
| Causewayz Square (Dover Tower - Tower D) | Princess Cove RNF Phase 3 | |
|---|---|---|
| Pemaju | EXSIM Group | R&F Development Sdn Bhd |
| Kawasan | JBCC CIQ (Lumba Kuda) | Tanjung Puteri Waterfront |
| Tempoh Pegangan | pegangan bebas | pegangan bebas |
| Hak milik tanah | Commercial under HDA | Commercial under HDA |
| Julat harga | RM727,500 – RM1,259,000 | RM720,000 – RM3,100,000 |
| Harga sekaki persegi | RM1,398 | RM1,600 |
| Keluasan binaan | 474–850 kaki persegi | 314–1,556 kaki persegi |
| Bilik Tidur | 1-3 | Studio-5 |
| Jumlah unit | 1,527 | 4,385 |
| Tingkat | 46 | 56 |
| Yuran penyelenggaraan | RM0.36 psf (incl. sinking fund) | RM0.42 |
| Siap | Under Construction 2030 | Under Construction 2029 |
| Ke RTS/CIQ terdekat (garis lurus) | Bukit Chagar, 860 m | Bukit Chagar, 1.2 km |
Princess Cove RNF Phase 3 bermula lebih rendah (RM720,000 lwn RM727,500). Causewayz Square (Dover Tower - Tower D) lebih sedikit unit (1,527 lwn 4,385). Causewayz Square (Dover Tower - Tower D) lebih hampir dengan Bukit Chagar (860 m lwn 1.2 km).
WhatsApp perunding berlesen (+60 10-827 8932)
Perunding hartanah berlesen Shyan Yee (REN 46305), IQI Realty Sdn Bhd. Bukan laman web pemaju.