Causewayz Square (Dover Tower - Tower D) dan M Grand Minori berbanding: harga, hak milik, keluasan, unit, tahun siap dan jarak yang diukur ke RTS/CIQ. Semua dari data pemaju dan OpenStreetMap.
| Causewayz Square (Dover Tower - Tower D) | M Grand Minori | |
|---|---|---|
| Pemaju | EXSIM Group | Mah Sing Group Bhd |
| Kawasan | JBCC CIQ (Lumba Kuda) | Taman Pelangi |
| Tempoh Pegangan | pegangan bebas | pegangan bebas |
| Hak milik tanah | Commercial under HDA | Commercial under HDA |
| Julat harga | RM727,500 – RM1,259,000 | RM300,000 – RM800,000 |
| Harga sekaki persegi | RM1,398 | RM750-RM870 |
| Keluasan binaan | 474–850 kaki persegi | 403–835 kaki persegi |
| Bilik Tidur | 1-3 | Studio-3 (dual key) |
| Jumlah unit | 1,527 | 1,733 |
| Tingkat | 46 | 61 |
| Yuran penyelenggaraan | RM0.36 psf (incl. sinking fund) | RM0.40 exclude sinking fund |
| Siap | Under Construction 2030 | Under Construction 2030 |
| Ke RTS/CIQ terdekat (garis lurus) | Bukit Chagar, 860 m | Bukit Chagar, 1.9 km |
M Grand Minori bermula lebih rendah (RM300,000 lwn RM727,500). Causewayz Square (Dover Tower - Tower D) lebih sedikit unit (1,527 lwn 1,733). Causewayz Square (Dover Tower - Tower D) lebih hampir dengan Bukit Chagar (860 m lwn 1.9 km).
WhatsApp perunding berlesen (+60 10-827 8932)
Perunding hartanah berlesen Shyan Yee (REN 46305), IQI Realty Sdn Bhd. Bukan laman web pemaju.