Causewayz Square (Dover Tower - Tower D) dan Gen Sphere berbanding: harga, hak milik, keluasan, unit, tahun siap dan jarak yang diukur ke RTS/CIQ. Semua dari data pemaju dan OpenStreetMap.
| Causewayz Square (Dover Tower - Tower D) | Gen Sphere | |
|---|---|---|
| Pemaju | EXSIM Group | Majestic Gen Sdn Bhd |
| Kawasan | JBCC CIQ (Lumba Kuda) | Tanjung Puteri |
| Tempoh Pegangan | pegangan bebas | pegangan bebas |
| Hak milik tanah | Commercial under HDA | Commercial under HDA |
| Julat harga | RM727,500 – RM1,259,000 | RM550,000 – RM1,000,000 |
| Harga sekaki persegi | RM1,398 | RM1,250-RM1,392 |
| Keluasan binaan | 474–850 kaki persegi | 459–755 kaki persegi |
| Bilik Tidur | 1-3 | Studio-3 |
| Jumlah unit | 1,527 | 996 |
| Tingkat | 46 | 50 |
| Yuran penyelenggaraan | RM0.36 psf (incl. sinking fund) | RM0.35 |
| Siap | Under Construction 2030 | Under Construction 2029 |
| Ke RTS/CIQ terdekat (garis lurus) | Bukit Chagar, 860 m | Bukit Chagar, 880 m |
Gen Sphere bermula lebih rendah (RM550,000 lwn RM727,500). Gen Sphere lebih sedikit unit (996 lwn 1,527). Causewayz Square (Dover Tower - Tower D) lebih hampir dengan Bukit Chagar (860 m lwn 880 m).
WhatsApp perunding berlesen (+60 10-827 8932)
Perunding hartanah berlesen Shyan Yee (REN 46305), IQI Realty Sdn Bhd. Bukan laman web pemaju.