Causewayz Square (Dover Tower - Tower D) dan Celestz @ Kebun Teh berbanding: harga, hak milik, keluasan, unit, tahun siap dan jarak yang diukur ke RTS/CIQ. Semua dari data pemaju dan OpenStreetMap.
| Causewayz Square (Dover Tower - Tower D) | Celestz @ Kebun Teh | |
|---|---|---|
| Pemaju | EXSIM Group | EXSIM Kebun Teh Sdn Bhd |
| Kawasan | JBCC CIQ (Lumba Kuda) | Kebun Teh |
| Tempoh Pegangan | pegangan bebas | pajakan |
| Hak milik tanah | Commercial under HDA | Commercial under HDA |
| Julat harga | RM727,500 – RM1,259,000 | RM543,800 – RM889,100 |
| Harga sekaki persegi | RM1,398 | From RM935.97 psf (Gross) |
| Keluasan binaan | 474–850 kaki persegi | 581–915 kaki persegi |
| Bilik Tidur | 1-3 | 1+1 - 3 |
| Jumlah unit | 1,527 | 735 |
| Tingkat | 46 | 44 Storeys (LG + G + 42 Storeys) |
| Yuran penyelenggaraan | RM0.36 psf (incl. sinking fund) | RM0.51 psf (Including sinking fund) |
| Siap | Under Construction 2030 | New Launch 2031 |
| Ke RTS/CIQ terdekat (garis lurus) | Bukit Chagar, 860 m | Bukit Chagar, 2.5 km |
Celestz @ Kebun Teh bermula lebih rendah (RM543,800 lwn RM727,500). Celestz @ Kebun Teh lebih sedikit unit (735 lwn 1,527). Causewayz Square (Dover Tower - Tower D) lebih hampir dengan Bukit Chagar (860 m lwn 2.5 km).
WhatsApp perunding berlesen (+60 10-827 8932)
Perunding hartanah berlesen Shyan Yee (REN 46305), IQI Realty Sdn Bhd. Bukan laman web pemaju.