Causewayz Square (Brixton Tower - Tower B) dan The Asteriaz @ Kebun Teh berbanding: harga, hak milik, keluasan, unit, tahun siap dan jarak yang diukur ke RTS/CIQ. Semua dari data pemaju dan OpenStreetMap.
| Causewayz Square (Brixton Tower - Tower B) | The Asteriaz @ Kebun Teh | |
|---|---|---|
| Pemaju | EXSIM Group | EXSIM Kebun Teh Sdn Bhd |
| Kawasan | JBCC CIQ (Lumba Kuda) | Kebun Teh |
| Tempoh Pegangan | pegangan bebas | pajakan |
| Hak milik tanah | Commercial under HDA | Commercial under HDA |
| Julat harga | RM691,000 – RM1,237,000 | RM474,900 – RM769,900 |
| Harga sekaki persegi | RM1,376 | From RM841.43 psf (Gross) |
| Keluasan binaan | 474–850 kaki persegi | 560–915 kaki persegi |
| Bilik Tidur | 1-3 | 1+1 - 3 |
| Jumlah unit | 1,257 | 848 |
| Tingkat | 46 | 42 |
| Yuran penyelenggaraan | RM0.36 psf (incl. sinking fund) | RM0.51 per sqft including sinking fund |
| Siap | Under Construction 2030 | New Launch 2029 |
| Ke RTS/CIQ terdekat (garis lurus) | Bukit Chagar, 860 m | Bukit Chagar, 2.4 km |
The Asteriaz @ Kebun Teh bermula lebih rendah (RM474,900 lwn RM691,000). The Asteriaz @ Kebun Teh lebih sedikit unit (848 lwn 1,257). Causewayz Square (Brixton Tower - Tower B) lebih hampir dengan Bukit Chagar (860 m lwn 2.4 km).
WhatsApp perunding berlesen (+60 10-827 8932)
Perunding hartanah berlesen Shyan Yee (REN 46305), IQI Realty Sdn Bhd. Bukan laman web pemaju.