Causewayz Square (Brixton Tower - Tower B) dan GEN RISE berbanding: harga, hak milik, keluasan, unit, tahun siap dan jarak yang diukur ke RTS/CIQ. Semua dari data pemaju dan OpenStreetMap.
| Causewayz Square (Brixton Tower - Tower B) | GEN RISE | |
|---|---|---|
| Pemaju | EXSIM Group | Majestic Gen Sdn Bhd |
| Kawasan | JBCC CIQ (Lumba Kuda) | Johor Bahru |
| Tempoh Pegangan | pegangan bebas | pegangan bebas |
| Hak milik tanah | Commercial under HDA | Commercial under HDA |
| Julat harga | RM691,000 – RM1,237,000 | RM563,000 – RM2,140,000 |
| Harga sekaki persegi | RM1,376 | 1108-1346 |
| Keluasan binaan | 474–850 kaki persegi | 497–1930 kaki persegi |
| Bilik Tidur | 1-3 | 1+1 - 6 |
| Jumlah unit | 1,257 | 732 |
| Tingkat | 46 | 47+1 Basement |
| Yuran penyelenggaraan | RM0.36 psf (incl. sinking fund) | TBC |
| Siap | Under Construction 2030 | New Launch 2029 |
| Ke RTS/CIQ terdekat (garis lurus) | Bukit Chagar, 860 m | Bukit Chagar, 900 m |
GEN RISE bermula lebih rendah (RM563,000 lwn RM691,000). GEN RISE lebih sedikit unit (732 lwn 1,257). Causewayz Square (Brixton Tower - Tower B) lebih hampir dengan Bukit Chagar (860 m lwn 900 m).
WhatsApp perunding berlesen (+60 10-827 8932)
Perunding hartanah berlesen Shyan Yee (REN 46305), IQI Realty Sdn Bhd. Bukan laman web pemaju.