Causewayz Square (Brixton Tower - Tower B) dan Causewayz Square (Dover Tower - Tower D) berbanding: harga, hak milik, keluasan, unit, tahun siap dan jarak yang diukur ke RTS/CIQ. Semua dari data pemaju dan OpenStreetMap.
| Causewayz Square (Brixton Tower - Tower B) | Causewayz Square (Dover Tower - Tower D) | |
|---|---|---|
| Pemaju | EXSIM Group | EXSIM Group |
| Kawasan | JBCC CIQ (Lumba Kuda) | JBCC CIQ (Lumba Kuda) |
| Tempoh Pegangan | pegangan bebas | pegangan bebas |
| Hak milik tanah | Commercial under HDA | Commercial under HDA |
| Julat harga | RM691,000 – RM1,237,000 | RM727,500 – RM1,259,000 |
| Harga sekaki persegi | RM1,376 | RM1,398 |
| Keluasan binaan | 474–850 kaki persegi | 474–850 kaki persegi |
| Bilik Tidur | 1-3 | 1-3 |
| Jumlah unit | 1,257 | 1,527 |
| Tingkat | 46 | 46 |
| Yuran penyelenggaraan | RM0.36 psf (incl. sinking fund) | RM0.36 psf (incl. sinking fund) |
| Siap | Under Construction 2030 | Under Construction 2030 |
| Ke RTS/CIQ terdekat (garis lurus) | Bukit Chagar, 860 m | Bukit Chagar, 860 m |
Causewayz Square (Brixton Tower - Tower B) bermula lebih rendah (RM691,000 lwn RM727,500). Causewayz Square (Brixton Tower - Tower B) lebih sedikit unit (1,257 lwn 1,527).
WhatsApp perunding berlesen (+60 10-827 8932)
Perunding hartanah berlesen Shyan Yee (REN 46305), IQI Realty Sdn Bhd. Bukan laman web pemaju.