Causewayz Square (Brixton Tower - Tower B) dan Arden Serviced Residence berbanding: harga, hak milik, keluasan, unit, tahun siap dan jarak yang diukur ke RTS/CIQ. Semua dari data pemaju dan OpenStreetMap.
| Causewayz Square (Brixton Tower - Tower B) | Arden Serviced Residence | |
|---|---|---|
| Pemaju | EXSIM Group | Astaka Kimlun Sdn Bhd |
| Kawasan | JBCC CIQ (Lumba Kuda) | Bukit Senyum, Johor Bahru |
| Tempoh Pegangan | pegangan bebas | pegangan bebas |
| Hak milik tanah | Commercial under HDA | Serviced Apartment under HDA |
| Julat harga | RM691,000 – RM1,237,000 | RM1,078,000 – RM2,476,500 |
| Harga sekaki persegi | RM1,376 | RM1,312 - RM1,619 psf (SPA price list) |
| Keluasan binaan | 474–850 kaki persegi | 797–1700 kaki persegi |
| Bilik Tidur | 1-3 | 2 - 4 |
| Jumlah unit | 1,257 | 618 |
| Tingkat | 46 | 68 |
| Yuran penyelenggaraan | RM0.36 psf (incl. sinking fund) | RM0.66 psf |
| Siap | Under Construction 2030 | New Launch 2029 |
| Ke RTS/CIQ terdekat (garis lurus) | Bukit Chagar, 860 m | Bukit Chagar, 840 m |
Causewayz Square (Brixton Tower - Tower B) bermula lebih rendah (RM691,000 lwn RM1,078,000). Arden Serviced Residence lebih sedikit unit (618 lwn 1,257). Arden Serviced Residence lebih hampir dengan Bukit Chagar (840 m lwn 860 m).
WhatsApp perunding berlesen (+60 10-827 8932)
Perunding hartanah berlesen Shyan Yee (REN 46305), IQI Realty Sdn Bhd. Bukan laman web pemaju.