Causewayz Square (Axis Tower - Tower A) dan Princess Cove RNF Phase 3 berbanding: harga, hak milik, keluasan, unit, tahun siap dan jarak yang diukur ke RTS/CIQ. Semua dari data pemaju dan OpenStreetMap.
| Causewayz Square (Axis Tower - Tower A) | Princess Cove RNF Phase 3 | |
|---|---|---|
| Pemaju | EXSIM Group | R&F Development Sdn Bhd |
| Kawasan | JBCC CIQ (Lumba Kuda) | Tanjung Puteri Waterfront |
| Tempoh Pegangan | pegangan bebas | pegangan bebas |
| Hak milik tanah | Commercial under HDA | Commercial under HDA |
| Julat harga | RM580,300 – RM954,500 | RM720,000 – RM3,100,000 |
| Harga sekaki persegi | RM1,536 | RM1,600 |
| Keluasan binaan | 366–592 kaki persegi | 314–1,556 kaki persegi |
| Bilik Tidur | Studio-2 | Studio-5 |
| Jumlah unit | 908 | 4,385 |
| Tingkat | 49 | 56 |
| Yuran penyelenggaraan | RM0.36 psf (incl. sinking fund) | RM0.42 |
| Siap | Under Construction 2030 | Under Construction 2029 |
| Ke RTS/CIQ terdekat (garis lurus) | Bukit Chagar, 860 m | Bukit Chagar, 1.2 km |
Causewayz Square (Axis Tower - Tower A) bermula lebih rendah (RM580,300 lwn RM720,000). Causewayz Square (Axis Tower - Tower A) lebih sedikit unit (908 lwn 4,385). Causewayz Square (Axis Tower - Tower A) lebih hampir dengan Bukit Chagar (860 m lwn 1.2 km).
WhatsApp perunding berlesen (+60 10-827 8932)
Perunding hartanah berlesen Shyan Yee (REN 46305), IQI Realty Sdn Bhd. Bukan laman web pemaju.