Causewayz Square (Axis Tower - Tower A) dan Arden Serviced Residence berbanding: harga, hak milik, keluasan, unit, tahun siap dan jarak yang diukur ke RTS/CIQ. Semua dari data pemaju dan OpenStreetMap.
| Causewayz Square (Axis Tower - Tower A) | Arden Serviced Residence | |
|---|---|---|
| Pemaju | EXSIM Group | Astaka Kimlun Sdn Bhd |
| Kawasan | JBCC CIQ (Lumba Kuda) | Bukit Senyum, Johor Bahru |
| Tempoh Pegangan | pegangan bebas | pegangan bebas |
| Hak milik tanah | Commercial under HDA | Serviced Apartment under HDA |
| Julat harga | RM580,300 – RM954,500 | RM1,078,000 – RM2,476,500 |
| Harga sekaki persegi | RM1,536 | RM1,312 - RM1,619 psf (SPA price list) |
| Keluasan binaan | 366–592 kaki persegi | 797–1700 kaki persegi |
| Bilik Tidur | Studio-2 | 2 - 4 |
| Jumlah unit | 908 | 618 |
| Tingkat | 49 | 68 |
| Yuran penyelenggaraan | RM0.36 psf (incl. sinking fund) | RM0.66 psf |
| Siap | Under Construction 2030 | New Launch 2029 |
| Ke RTS/CIQ terdekat (garis lurus) | Bukit Chagar, 860 m | Bukit Chagar, 840 m |
Causewayz Square (Axis Tower - Tower A) bermula lebih rendah (RM580,300 lwn RM1,078,000). Arden Serviced Residence lebih sedikit unit (618 lwn 908). Arden Serviced Residence lebih hampir dengan Bukit Chagar (840 m lwn 860 m).
WhatsApp perunding berlesen (+60 10-827 8932)
Perunding hartanah berlesen Shyan Yee (REN 46305), IQI Realty Sdn Bhd. Bukan laman web pemaju.