Causewayz Square (Axis Tower - Tower A) dan Amberwood Resort Residences @ Johor Bahru berbanding: harga, hak milik, keluasan, unit, tahun siap dan jarak yang diukur ke RTS/CIQ. Semua dari data pemaju dan OpenStreetMap.
| Causewayz Square (Axis Tower - Tower A) | Amberwood Resort Residences @ Johor Bahru | |
|---|---|---|
| Pemaju | EXSIM Group | Affluent Crafts Sdn Bhd |
| Kawasan | JBCC CIQ (Lumba Kuda) | Larkin, Johor Bahru |
| Tempoh Pegangan | pegangan bebas | pajakan |
| Hak milik tanah | Commercial under HDA | Commercial Title under HDA (Serviced Apartment) |
| Julat harga | RM580,300 – RM954,500 | RM390,000 – RM696,000 |
| Harga sekaki persegi | RM1,536 | approx. RM696 psf |
| Keluasan binaan | 366–592 kaki persegi | 560–872 kaki persegi |
| Bilik Tidur | Studio-2 | 1+1 - 3+1 |
| Jumlah unit | 908 | 824 |
| Tingkat | 49 | 26 |
| Yuran penyelenggaraan | RM0.36 psf (incl. sinking fund) | approx. RM0.36 psf (including sinking fund) |
| Siap | Under Construction 2030 | Under Construction 2029 |
| Ke RTS/CIQ terdekat (garis lurus) | Bukit Chagar, 860 m | Bukit Chagar, 3.8 km |
Amberwood Resort Residences @ Johor Bahru bermula lebih rendah (RM390,000 lwn RM580,300). Amberwood Resort Residences @ Johor Bahru lebih sedikit unit (824 lwn 908). Causewayz Square (Axis Tower - Tower A) lebih hampir dengan Bukit Chagar (860 m lwn 3.8 km).
WhatsApp perunding berlesen (+60 10-827 8932)
Perunding hartanah berlesen Shyan Yee (REN 46305), IQI Realty Sdn Bhd. Bukan laman web pemaju.