Arden Serviced Residence dan The Asteriaz @ Kebun Teh berbanding: harga, hak milik, keluasan, unit, tahun siap dan jarak yang diukur ke RTS/CIQ. Semua dari data pemaju dan OpenStreetMap.
| Arden Serviced Residence | The Asteriaz @ Kebun Teh | |
|---|---|---|
| Pemaju | Astaka Kimlun Sdn Bhd | EXSIM Kebun Teh Sdn Bhd |
| Kawasan | Bukit Senyum, Johor Bahru | Kebun Teh |
| Tempoh Pegangan | pegangan bebas | pajakan |
| Hak milik tanah | Serviced Apartment under HDA | Commercial under HDA |
| Julat harga | RM1,078,000 – RM2,476,500 | RM474,900 – RM769,900 |
| Harga sekaki persegi | RM1,312 - RM1,619 psf (SPA price list) | From RM841.43 psf (Gross) |
| Keluasan binaan | 797–1700 kaki persegi | 560–915 kaki persegi |
| Bilik Tidur | 2 - 4 | 1+1 - 3 |
| Jumlah unit | 618 | 848 |
| Tingkat | 68 | 42 |
| Yuran penyelenggaraan | RM0.66 psf | RM0.51 per sqft including sinking fund |
| Siap | New Launch 2029 | New Launch 2029 |
| Ke RTS/CIQ terdekat (garis lurus) | Bukit Chagar, 840 m | Bukit Chagar, 2.4 km |
The Asteriaz @ Kebun Teh bermula lebih rendah (RM474,900 lwn RM1,078,000). Arden Serviced Residence lebih sedikit unit (618 lwn 848). Arden Serviced Residence lebih hampir dengan Bukit Chagar (840 m lwn 2.4 km).
WhatsApp perunding berlesen (+60 10-827 8932)
Perunding hartanah berlesen Shyan Yee (REN 46305), IQI Realty Sdn Bhd. Bukan laman web pemaju.